Sie sind hier
Jugendfeuerwehr - wir über uns
Die Jugendfeuerwehr Alach wurde am 01. Juni 1992, von den Kameraden Manfred Herzer und Dieter Wutschig gegründet. Zum damaligen Zeitpunkt gehörten 9 Mitglieder der Jugendfeuerwehr an. Durch die stetige Ausbildung und unermüdliche Geduld und Motivation der Jugendwarte, stieg die Zahl der begeisterten Kinder stetig an.
Seit dem kann jeder Jugendliche, der das zehnte Lebensjahr vollendet hat, Mitglied in der Jugendfeuerwehr werden. In der Jugendfeuerwehr werden die Kinder und Jugendlichen auf die aktive Mitarbeit in der Einsatzabteilung vorbereitet. Neben feuerwehrtechnischem Wissen, werden auch andere, soziale und teamgeistfördernde Aktivitäten wie Bowling, Grillabende etc. angeboten.
Bereits 6 Jahre nach der Gründung, konnte zum ersten Mal unter der Führung von Dieter Wutschig ein großer Erfolg, der des Stadtmeistertitels, gefeiert werden. In der nachfolgenden Zeit, gab es mehrere erfolgreiche Teilnahmen der Jugendfeuewehr Alach, an verschiedenen Wettkämpfen. Die Teilnahme an verschiedenen Stadtmeisterschaften, Landesmeisterschaften oder den traditionsreichen Halligallilauf in Schmiedefeld, sind dabei nur ein Teil der Aktivitäten.
Nach dem Zeltlager im Jahre 2005 im heimischen Alach, übernahm Frank Seifert das Amt des Jugendwartes von Dieter Wutschig. Damit endete eine 13-jährige, erfolgreiche Ära, die mit drei Stadtmeister-Titeln gekrönt werden konnte. Doch die goldenen Jahre waren noch längst nicht vorbei. 2009 wurde die langjährige Regendschaft der Jugendfeuerwehr Molsdorf gebrochen und Alach wurde Stadtmeister.
Bis heute hält die Serie an, die mit der erfolgreichen Teilnahme bei der Thüringenmeisterschaft im Jahr 2012 auf eine neue Ebene gehoben wurde. Der Gewinn der Landesmeisterschaft qualifiziert unsere Jugendfeuerwehr zur erstmaligen Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften 2013 in Stadthagen (Niedersachsen).
Stadtmeisterschaften
Jahr | Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Ort | Platz |
---|---|---|---|
1994 | 1. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Bischleben | |
1995 | 2. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Schmira | |
1996 | 3. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Melchendorf | |
1997 | 4. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Marbach | 4. |
1998 | 5. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Stotternheim | |
1999 | 6. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Kerspleben | 1. |
2000 | 7. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Vieselbach | 1. |
2001 | 8. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Frienstedt | 1. |
2002 | 9. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Mittelhausen | 3. |
2003 | 10. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Möbisburg | 2. |
2004 | 11. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Ermstedt | 2. |
2005 | 12. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Alach | 2. |
2006 | 13. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Molsdorf | 5. |
2007 | 14. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Tiefthal/Kühnhausen | 2. |
2008 | 15. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Dittelstedt/Büßleben | 2. |
2009 | 16. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Gispersleben | 1. |
2010 | 17. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Ilversgehofen | 1. |
2011 | 18. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Töttelstädt | 1. |
2012 | 19. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | EGA Erfurt | 1. |
2013 | 20. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Schwerborn | 2. |
2014 | 21. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Waltersleben | 1. |
2015 | 22. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Johannesplatz | 1. |
2016 | 23. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Bischleben | 1. |
2017 | 24. Zeltlager der Jugendfeuerwehr Erfurt | Marbach | 1. |
Landesmeisterschaften
Jahr | Thüringer Landesmeisterschaft | Ort | Platz |
---|---|---|---|
2002 | 6. Thüringer Landesausscheid | Eisenach | 3. |
2004 | 7. Thüringer Landesausscheid | Altenburg | 3. |
2010 | 8. Thüringer Landesausscheid | Bad Salzungen | 10. |
2012 | 9. Thüringer Landesausscheid | Gotha | 1. |
2014 | 10. Thüringer Landesausscheid | Leinefelde | 2. |
2016 | 11. Thüringer Landesausscheid | Ichtershausen | 2. |
Bundeswettbewerb der deutschen Jugendfeuerwehren BWB
Jahr | Platz |
---|---|
2013 | 13. |
2015 | 22. |
2017 | 13. |
Waidmühlenpokal Pferdingsleben
Jahr | Platz |
---|---|
2009 | 1. |
2011 | 1. |
2012 | 1. |
Halligallilauf in Schmiedefeld
Jahr | Halligallilauf in Schmiedefeld | Platz |
---|---|---|
2005 | 6. Halligallilauf | 3. |
2006 | 7. Halligallilauf | 3. |
2007 | 8. Halligallilauf | 1. |
2008 | 9. Halligallilauf | 2. |
2009 | 10. Halligallilauf | 3. |
2010 | 11. Halligallilauf | 8. |
2011 | 12. Halligallilauf | 4. |
2012 | 13. Halligallilauf | 3. |
2013 | 14. Halligallilauf | 3. |
2014 | 15. Halligallilauf | 1. |
2015 | 16. Halligallilauf | 1. |
2016 | 17. Halligallilauf | 1. |
2017 | 18. Halligallilauf | 3. |
Hallenfußballturnier der Jugendfeuerwehr Erfurt
Jahr | Hallenfußballturnier der Jugendfeuerwehr Erfurt | Platz |
---|---|---|
2007 | 10. Hallenfußballturnier | 1. |
2008 | 11. Hallenfußballturnier | 1. |
2013 | 16. Hallenfußballturnier | 1. |
2014 | 17. Hallenfußballturnier | 2. |
Beachvolleyballturnier der Jugendfeuerwehr Erfurt
Jahr | Beachvolleyballturnier der Jugendfeuerwehr Erfurt | Platz |
---|---|---|
2009 | 1.Beachvolleyballturnier | 1. |
Wanderrally der Jugendfeuerwehr Erfurt
Jahr | Ort | Platz |
---|---|---|
2010 | Ilversgehofen | 1. |
2012 | EGA Erfurt | 3. |
2014 | Waltersleben | 2. |
2015 | Johannesplatz | |
2016 | Bischleben | 1. |
2017 | Marbach | 13. |